納期目安:
04月15日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています。 | |
|---|---|
| メーカー | FUJITSUBO |
| 商品 | Legalis Super R |
| 品番 | 390-64043 |
| JAN | 4944997364430 |
| 認証取得表示 | 99 000051 |
| 仕様 | ・JASMA認定車検対応・重低音スポーティーサウンド・小型砲弾型サイレンサー・軽量・大口径・オールステンレス・中~高回転域重視・大迫力サウンド |
| 数値(標準(STD)|FUJITSUBO) | ・中間加速(40km/h→140km/h・3速):3.4秒|3.5秒・最高出力:216.1kw(293.9ps)/6430rpm|211.9kw(288.2ps)/6440rpm・最大トルク:354.8N・m(36.2kg・m)/5500rpm|339.1N・m(34.6kg・m)/5470rpm・マフラー重量:8.7kg|6.7kg・音量アイドリング:63dB|71dB・近接排気騒音(4500rpm):86dB|87dB・3000rpm:77dB|78dB・5000rpm:85dB|84dB・4000rpm~6000rpm:97dB|96dB |
| 測定車両 | - |
| ルーフ高 | 1456mm(車検証 1480mm) |
| 測定部位 | リアマフラー前部 |
| 軸距離等 | 後軸より393mm後方 |
| 最低地上高 | 110mm |
| モデル | - |
| 出口形状 | φ117ラウンドスラッシュ(II・ヘアライン仕上げ) |
| パイプ径 | 76.3φ |
| 製品備考 | ・スペックデータはGT-B MTのもの・音量データ・地上高データはGT-B ATのもの |
| 車両 | スバル |
| 車種 | レガシィ |
| 型式 | GF-BH5 |
| 年式 | 1998/06~2001/05 |
| エンジン型式 | EJ20 |
| 適合詳細 | ツーリングワゴン GT-B |
| 備考 | ・E-tune共通・純正リヤアンダースポイラー装着車共通 |
| 注意事項 |
オススメ度 3.7点
現在、549件のレビューが投稿されています。